6ºAno | Sim | Não |
Tens Internet em casa? | 74% | 26% |
Os teus pais sabem mexer em computadores? | 63% | 37% |
Os teus pais controlam o tempo que passas na Internet? | 37% | 63% |
Os teus pais alguma vez te explicaram os cuidados a ter na Internet? | 68% | 32% |
Alguma vez frequentaste algum chat? | 24% | 76% |
Tens Messenger? | 68% | 32% |
Alguma vez alguém muito mais velho meteu conversa contigo? | 8% | 92% |
Alguma vez te pediram para os adicionar no Messenger? | 28% | 72% |
Falas com alguém que não conheças pessoalmente pelo Messenger? | 10% | 90% |
Alguma vez deste informações tuas a pessoas desconhecidas? | 0% | 100% |
Alguma vez alguém que não conheces pessoalmente te perguntou se estavas sozinho em casa? | 2% | 98% |
Alguma vez enviaste alguma fotografia a um desconhecido? | 0% | 100% |
Já algum desconhecido te pediu a descrição física na Internet? | 2% | 98% |
Alguma vez usaste uma web cam? | 35% | 65% |
Alguma vez algum desconhecido te pediu para ligares a web cam? | 2% | 98% |
Já quiseram combinar encontros pela net? | 0% | 100% |
Já te sentiste incomodado com alguma coisa que um desconhecido te tenha dito nalgum chat ou no Messenger? | 4% | 96% |
9ºAno | Sim | Não |
Tens Internet em casa? | 84% | 16% |
Os teus pais controlam o tempo que passas na Internet? | 24% | 76% |
Alguma vez frequentaste algum chat? | 41% | 59% |
Tens Messenger? | 88% | 12% |
Costumas falar com desconhecidos na Internet? | 27% | 73% |
Alguma vez algum desconhecido tentou manter contigo uma conversa de cariz sexual? | 9% | 91% |
Já alguma vez algum desconhecido combinou encontro contigo? | 6% | 94% |
Se sim, o encontro chegou-se a realizar? | 20% | 80% |
A pessoa era como se tinha descrito? | 100%* | 0% |
Alguma vez deste informações tuas a pessoas desconhecidas? | 10% | 90% |
Alguma vez enviaste alguma fotografia a um desconhecido? | 14% | 86% |
Já algum desconhecido te pediu a descrição física na Internet? | 14% | 86% |
Algum desconhecido te pediu para ligares a web cam? | 17% | 83% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário